|
DGM28-02TDP1KCCEF-R97
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | InnoDisk | |
| Интерфейс | SATA 3 | |
| Ёмкость | 1024 Гб | |
| Разъём | M.2 (S80) | |
| Корпус | Плата | |
| Поддрежка ECC/EDC | есть | |
Скорость | ||
| Максимальная скорость записи | 450 Мб/с | |
| Максимальная скорость чтения | 530 Мб/с | |
Ресурс | ||
| Наработка на отказ | 3000000 час | |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||
| Вибрация | 20 g | |
| Удар | 1500 g | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | -40...+85 °C | |
| Температура хранения | -55...95 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 22 мм | |
| Ширина | 80 мм | |
| Высота | 3.5 мм | |



