|
CFS-24UD002GB-C4PМодуль CFast 2 Gb SLC
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | UD Info | |
| Конструкция | Модуль CFast | |
| Интерфейс | SATA | |
| Ёмкость | 2 Гб | |
| Разъём | CFast | |
| Поддрежка ECC/EDC | Имеется | |
Скорость | ||
| Максимальная скорость записи | 150 Мб/с | |
| Максимальная скорость чтения | 510 Мб/с | |
Питание | ||
| Напряжение питания | +3.3 В | |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||
| Вибрация | 20 G | |
| Удар | 1500 G | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | 0...70 °C | |
| Температура хранения | -50...95 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 36,4 мм | |
| Ширина | 41,6 мм | |
| Высота | 3,3 мм | |
| Масса, кг. | 0.011 | |



