|
T2Планшетная рабочая станция 10.95" - Степень защиты IP68, емкостной экран 1920x1200px, CPU MT6878, GPU Mali-G615, 12Gb LPDDR5, 256Gb ROM, фронтальная камера 32Mp, тыловая камера 64Mp, камера ночного видения 20Mp, аккумулятор 20000mAh/3.8V, WiFi 6, BlueTooth 5.4, 2xNanoSIM или NanoSim + microSD, 4G/5G, GPS/GNSS/BDS/Galileo, NFC, USB 2.0 Type-C, Audio, диапазон рабочих температур -20/60С, ОС Android 15/GMS
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | RUGLINE TECHNOLOGY | |
| Степень защиты | IP68 | |
Процессор | ||
| Тип процессора | MT6878 (4 x 2.5Ghz Cortex-A78, 4 x 2.0Ghz Cortex-A55) | |
| Частота процессора | 0.9 ГГц | |
| Chipset | MTk Dimensity 7300 Chipset | |
Память | ||
| Объем памяти | 12 Гб | |
| Тип памяти | LPDDR5 | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Mali-G615 | |
| Аудио | Имеется | |
Параметры дисплея | ||
| Диагональ экрана | 10.95" | |
| Разрешение экрана | 1920x1200 | |
| Яркость, кд/кв.м | 450 | |
Устройства ввода-вывода | ||
| Тип сенсорного экрана | Емкостной (Мультитач 10 точек) | |
Параметры ПЗУ | ||
| HDD | 256Gb | |
Порты ввода-вывода | ||
| Каналов USB | 1 | |
| тип USB | USB2.0-C | |
Дополонительные параметры | ||
| Емкость аккумулятора | 3.8V/20000mAh | |
| Время работы | 25.5 часов | |
| Время работы в режиме простоя | 90d | |
| Фронтальная камера | 32Мп | |
| Тыловая камера | 64Мп | |
| Операционная система | Android 15/GMS | |
| WiFi | Имеется (Wi-Fi 6E) | |
| GSM | Имеется (4G/5G) | |
| Bluetooth | Имеется (v5.4) | |
| Дополнительные интерфейсы | - 2xNanoSIM/NanoSim + microSD - NFC - Камера ночного видения 20Mp | |
| Источник питания | 33W | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | -20...60 °C | |
| Температура хранения | -30...70 °C | |
| Влажность хранения, % | 95% | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 263.41 мм | |
| Ширина | 178 мм | |
| Высота | 19.1 мм | |
| Масса, кг. | 0.97 | |
Дополнительная информация | ||
| Опции | - FILM (Защитная пленка) | |
DSheet T2 UItra.pdf (806 Кб)





