|
M105QПланшетная рабочая станция 10.1" - Степень защиты IP65, закаленное стекло 7H, емкостной экран 1920x1200px, процессор Octa-core 2.7ГГц QCM6490, GPU Adreno 643, 8Гб RAM, HDMI, 128Гб ROM, фронтальная камера 5Мп, тыловая камера 13Мп, аккумулятор 10000mAh/3.8В, WiFi 6, BlueTooth 5.2, 2xNanoSIM или NanoSim + microSD, 4G/5G, GPS/GNSS/BDS, NFC, USB 3.0, USB C, G-Sensor, ALS, Gyroscope, 12pin POGO, 3.5мм Audio Jack, Audio, RJ45 100M, диапазон рабочих температур -20.60С, ОС Android 14/GMS, DC 5В/4A
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | RUGLINE TECHNOLOGY | |
| Степень защиты | IP65 | |
Процессор | ||
| Тип процессора | Octa-core 2.7GHz QCM6490, 6nm FinFET process, 1xA78 2.7GHz + 3xA78 2.4GHz + 4xA55 1.9GHz | |
| Частота процессора | 0.9 ГГц | |
| Chipset | SoC | |
Память | ||
| Объем памяти | 8 Гб | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Adreno 643 | |
| Интерфейсы | HDMI | |
| Аудио | 3.5mm Audio Jack | |
Параметры дисплея | ||
| Диагональ экрана | 10.1" | |
| Разрешение экрана | 1920x1200 | |
| Яркость, кд/кв.м | 1000 | |
Устройства ввода-вывода | ||
| Тип сенсорного экрана | Емкостной (Мультитач 10 точек, Закаленное стекло (Твердость 7H)) | |
Параметры ПЗУ | ||
| HDD | 128Gb | |
Порты ввода-вывода | ||
| Каналов USB | 2 | |
| тип USB | USB3.0 | |
Дополонительные параметры | ||
| Емкость аккумулятора | 3.5В/10000mAh | |
| Время работы | 4.5 часов | |
| Фронтальная камера | 5Мп | |
| Тыловая камера | 8Мп | |
| Операционная система | Android 14/GMS | |
| Гироскоп | Имеется | |
| WiFi | Имеется (Wi-Fi 6E) | |
| GSM | Имеется (4G/5G) | |
| Bluetooth | Имеется (v5.2) | |
| Дополнительные интерфейсы | - 2xNanoSIM/NanoSim + microSD - 12pin POGO connector - GPS/GNSS/BDS - NFC - Датчик освещенности | |
| Источник питания | 19V/3.42A | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | -20...60 °C | |
| Температура хранения | -30...70 °C | |
| Влажность хранения, % | 95% | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 275 мм | |
| Ширина | 189 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Масса, кг. | 1.02 | |
Дополнительная информация | ||
| Опции | - Docking Charger DC87R - Vehicle Mount VHM87R - Quad-Charging Dock MDC87T | |



