|
GHI-M3019" корпус 3U 6.4" c LCD экраном (640x480) с сенсорным экраном и разъемом на задней панели; отсеки открытые: 2x5.25", 1x3.5"; внутренние 3х3.5",
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | Guanghsing | |
| Высота, units | 3 | |
| Тип платы | ATX до 12" х 9,6" | |
| Количество слотов | 6 | |
Отсеки | ||
| Отсеков 5.25" открытых | 2 | |
| Отсеков 3.5" открытых | 1 | |
| Отсеков 3.5" внутренних | 3 | |
Элементы контроля и управления | ||
| Индикаторы на передней панели | 6,4" TFT LCD, Power LED, HDD LED | |
| Органы управления на передней панели | Power On/Off Momentary Rocker Switch | |
| Разъемы на передней панели | 2xUSB | |
| Тип источника питания | 2U длиной до 300 мм | |
| Цвет | Черный | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 524 мм | |
| Ширина | 483 мм | |
| Высота | 133 мм | |
| Масса, кг. | 15 | |






