|
MANO560-H-S UОдноплатный компьютер Mini-ITX - Процессор 14/13/12th Gen. Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron с TDP до 65Вт, Chipset Intel H610, 2xDDR4, VGA, HDMI, DP, LVDS, 2,5GLan, Glan, SATA, RS232/422/485, 3xRS232, 2xUSB3.2, 5xUSB2.0, PCIe-x16, miniPCIe, 2xM.2 (Key B/E), DIO, Audio, WD Timer, ATX
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | Axiomtek | |
| Форм-фактор | Mini-ITX | |
Процессор | ||
| Тип процессора | 14/13/12th Gen. Intel Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron с TDP до 65Вт | |
| Socket | 1700 | |
| Chipset | Intel H610 | |
Память | ||
| Макс. объем памяти | 64 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 3200/2666/2400MHz | |
| Разъемы | 2x260 pin SO-DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Зависит от CPU | |
| Интерфейсы | VGA, HDMI, DP, LVDS | |
| Разъемы | VGA, HDMI, DP | |
| Аудио | Realtek ALC897 | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel i219-V, Intel i225-V | |
| Число каналов | 2 | |
| Скорость | 1000/2500 MBit/s | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Работа с накопителями | ||
| Каналов SATA | 1 | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM | 1xRS232/422/485, 3xRS232 | |
| Каналов USB | 7 | |
| тип USB | 2.0, 3.2 | |
| Дискретные входы/выходы | 8Ch. | |
Слоты расширения | ||
| PCI Express x16 | 1 | |
| Mini-PCI Express | 1 | |
Дополнительные параметры | ||
| Дополнительные интерфейсы | - M.2 (Key B 3042/3052 USB) - M.2 (Key E 2230 USB/PCIe) | |
| Сторожевой таймер | 1...255s | |
| Напряжение и тип питания | ATX | |
Контроль | ||
| Контроль напряжения | Имеется | |
| Контроль температуры | Имеется | |
| Контроль вентиляторов | Имеется | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | 0...60 °C | |
| Температура хранения | -20...+85 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 170 мм | |
| Ширина | 170 мм | |
| Масса, кг. | 0.4 | |
| Масса в упаковке, кг | 0.65 | |
Дополнительная информация | ||
| Опции | - 505000001000 - LGA1700 cooler 1U 4500 RPM - 505000001100 - LGA1700 cooler 1.5U 5500 RPM - 590000039200 - COM cable D-Sub 9P to DuPont 2x5 (P=2.0mm L=300mm) - 594P8802810E - USB cable (L:150mm) w.screw-lock USB Type-A female | |
UManual MANO560 VA4_02-05-2025.pdf (2.1 Mб)
DSheet MANO560.pdf (456 Кб)






