|
SHB150RDGG-H310 w/PCIex1 BIOSОсновная плата PICMG 1.3 - Процессор 8/9nd Gen. Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron с TDP до 95Вт, Chipset Intel H310, DVI-I, 2xDDR4, 2xGLan, 2xRS232/422/485, 2xRS232, 10xUSB (2.0/3.1), 4xSata, WD Timer, ATX
|
||||||||||
Основные | ||
| Производитель | Axiomtek | |
| Форм-фактор | PICMG 1.3 | |
Процессор | ||
| Тип процессора | 8/9nd Gen. Intel Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron | |
| Socket | 1151 | |
| Chipset | Intel H310 | |
Память | ||
| Макс. объем памяти | 64 Гб | |
| Тип памяти | DDR4 2666/2400MHz | |
| Разъемы | 2x288 pin DIMM | |
Видео и аудио | ||
| Видеоконтроллер | Зависит от CPU | |
| Интерфейсы | DP, DVI | |
| Разъемы | DVI-I | |
| Аудио | Опционально | |
Сеть | ||
| Сетевой контроллер | Intel i219-LM, Intel i211-AT | |
| Число каналов | 2 | |
| Скорость | 1000 MBit/s | |
| Сетевые разъемы | 2xRJ45 | |
Работа с накопителями | ||
| Каналов SATA | 4 | |
Порты ввода-вывода | ||
| COM | 2xRS-232/422/425, 2xRS-232 | |
| LPT порты | 1 | |
| Каналов USB | 10 | |
| тип USB | 2.0, 3.1 | |
Дополнительные параметры | ||
| Дополнительные интерфейсы | - 1xPS/2 KB connector - 1xPS/2 MS connector | |
| Сторожевой таймер | 1...255 c | |
| Напряжение и тип питания | ATX | |
Контроль | ||
| Контроль напряжения | Имеется | |
| Контроль температуры | Имеется | |
| Контроль вентиляторов | Имеется | |
Условия работы и хранения | ||
| Температура рабочая | 0...60 °C | |
Габариты и масса | ||
| Длина | 338 мм | |
| Ширина | 126 мм | |
| Масса, кг. | 0.4 | |
| Масса в упаковке, кг | 0.65 | |
Дополнительная информация | ||
| Опции | - E393242100 - AX93242-RC HD audio converter kit - E398709102 - DisplayPort kit with15 cm cable - 59380000290E - PS/2 KB-MS cable with bracket - 5948C122800E - 1xDual USB 3.2 (Gen 1x1) cable with bracket (L=400mm) - 59401502800E - 1xDual USB 3.2 (Gen 2x1) cable with bracket (L=400mm) - 5938A808010E - 2xUSB 2.0 cable with bracket (P=2.54mm, L=190mm) - 59380402010E - 1xCOM port cable with bracket (P=2.54mm, L=300mm) - 59380703000E - 2xCOM port cable with bracket (P=2.54mm, L=300mm) - 594826A0010E - DVI-I -> DVI-D+VGA Y cable | |
UManual SHB150R VA2_11-08-2022.pdf (3.2 Mб)
DSheet SHB150R.pdf (310 Кб)






